Guía de Tallas - Ramarim
GUÍA DE TALLAS
MUJER
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
| BR | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| CM | 22.1 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
HOMBRE
| USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
| BR | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 |
| CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
NIÑOS
| USA | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
| BR | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| CM | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.8 | 18.3 | 18.8 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 20.3 | 20.8 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.1 | 24.6 |
Las medidas pueden variar ligeramente según el modelo.