Ir directamente al contenido

Guía de Tallas - Puma

Puma GUÍA DE TALLAS

MENS SIZES

UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
USA 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
EUR 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

WOMENS SIZES

UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EUR 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30

YOUTHS SIZES

UK 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y
USA 8C 9C 10C 11C 12C 13C 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y
EUR 24 25 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39
CM 15 15.5 16.5 17 17.5 18.5 19 20 21 22 23 24 25