Ir directamente al contenido

Guía de Tallas - Nike

Nike GUÍA DE TALLAS

MUJER

EU US UK CM
34.5 4 1.5 21
35 4.5 2 21.5
35.5 5 2.5 22
36 5.5 3 22.5
36.5 6 3.5 23
37.5 6.5 4 23.5
38 7 4.5 24
38.5 7.5 5 24.5
39 8 5.5 25
40 8.5 6 25.5
40.5 9 6.5 26
41 9.5 7 26.5
42 10 7.5 27
42.5 10.5 8 27.5
43 11 8.5 28

HOMBRE

EU US UK CM
38.5 6 5.5 24
39 6.5 6 24.5
40 7 6 25
40.5 7.5 6.5 25.5
41 8 7 26
42 8.5 7.5 26.5
42.5 9 8 27
43 9.5 8.5 27.5
44 10 9 28
44.5 10.5 9.5 28.5
45 11 10 29
45.5 11.5 10.5 29.5
46 12 11 30
47 12.5 11.5 30.5
47.5 13 12 31
48 13.5 12.5 31.5
48.5 14 13 32
49 14.5 13.5 32.5
49.5 15 14 33
50 15.5 14.5 33.5
50.5 16 15 34
51 16.5 15.5 34.5

NIÑOS / CHILDREN

US CM EUR UK BRA
10.5 C 16.5 27.5 10 26.5
11 C 17 28 10.5 27
11.5 C 17.5 28.5 11 28
12 C 18 29.5 11.5 28.5
12.5 C 18.5 30 12 29
13 C 19 31 12.5 30
13.5 C 19.5 31.5 13 30.5
1 Y 20 32 13.5 31
1.5 Y 20.5 33 1 32
2 Y 21 33.5 1.5 32.5
2.5 Y 21.5 34 2 33
3 Y 22 35 2.5 33.5
Las medidas son aproximadas y pueden variar según el modelo.