Guía de Tallas - Flexi
GUÍA DE TALLAS
CABALLERO
| MÉXICO | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| EUROPA | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CMS | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |
DAMA
| MÉXICO | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EUROPA | - | 35 | 36 | 36/37 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 |
| CMS | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
NIÑO Y NIÑA
| MX | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 2 |
| UE | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 32.5 |
| UK | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Las medidas pueden variar ligeramente según el modelo.